1549 - SAS SOLIMEKA
Mandat lié
plan de redressement |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 1549 |
Nom | SOLIMEKA SAS |
Tribunal | Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON |
Juge-Commissaire | Monsieur Yannis GAUDIN |
Juge suppléant | Monsieur Yannis GAUDIN |
Liquidateur | PELLETIER ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRESMonsieur Nicolas PELLETIER52 - 56 rue Molière85000 La ROCHE sur YON |
Commissaire de justice | SELARL GIRARDOT |
Numéro Greffe | 2023J273 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 06 septembre 2023 |
Publication BODACC | 22 septembre 2023 |
Publication salariale | 07 février 2024 |
Date de Jugement de Clôture | 08 janvier 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 22 novembre 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 22 janvier 2024 |
Limite de revendication | 22 décembre 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 22 mars 2024 |
Société
Nom | SOLIMEKA |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 386 rue de l'Industrie |
Code Postal | 85600 |
Ville | MONTAIGU-VENDEE |
Numéro SIRET | 407693019 |
Activité | toutes activités de mécano soudure toutes activités de mécano soudure, fraisage, tournage, peinture, montage et câblage de toutes pièces métalliques, la fabrication et le négoce de matériel médical et para médical, le négoce de produits chimiques, de gadgets, de papeterie, et plus généralement de tous produits, l'exploitation, l'acquisition et la vente de tous droits de propriété industrielle |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
